Unique Visitors Number of Visits Pages Displayed
2012 August 428 943 10,049
September 441 983 8,805
October 461 1,038 6,011
November 484 1,172 8,940
December 456 918 5,022
2012 Total 2,270 5,054 38,827
2012 Ave/Month 454 1,011 7,765
2013 January 469 814 5,304
February 465 824 4,524
March 484 783 4,526
April 475 858 4,443
May 453 699 3,477
June 1,875 2,268 11,808
July 778 1,124 5,309
August 1,286 1,628 9,411
September 484 814 4,239
October 550 907 4,107
November 1,350 1,805 8,717
December 521 933 4,384
2013 Total 9,190 13,457 70,249
2013 Ave/Month 766 1,121 5,854
2014 January 815 1,389 9,229
February 524 1,112 7,558
March 653 1,211 10,027
April 499 852 4,340
May 511 886 3,612
June 449 756 3,530
July 582 891 6,151
August 488 758 3,420
September 565 839 4,054
October 525 804 5,212
November 564 927 4,568
December 620 1,061 5,096
2014 Total 6,795 11,486 66,797
2014 Ave/Month 566 957 5,566
2015 January 687 1,321 6,365
February 704 1,859 5,842
March 641 1,839 5,896
April 595 1,752 6,171
May 522 1,626 5,283
June 563 1,541 5,300
July 502 1,606 6,307
August 577 1,661 5,131
September 603 1,667 4,178
October 674 1,725 4,666
November 645 1,721 4,174
December 720 1,693 4,444
2015 Total 7,433 20,011 63,757
2015 Ave/Month 619 1,668 5,313
2016 January 838 2,048 5,392
February 671 1,690 4,731
March 662 1,700 4,085
April 662 1,686 3,878
May 639 1,716 4,175
June 591 1,163 3,678
July 489 957 3,547
August 605 1,027 2,626
September 534 1,014 2,897
October 643 1,309 4,431
November 833 1,320 4,114
December 799 1,195 3,406
2016 Total 7,966 16,825 46,960
2016 Ave/Month 664 1,402 3,913
2017 January 1,042 1,637 4,688
February 984 1,628 3,858
March 1,036 1,857 4,159
April 1,032 1,840 3,809
May 979 1,783 3,910
June 974 1,595 3,878
July 781 1,453 3,378
August 957 1,677 3,268
September 1,051 1,972 4,116
October 1,231 2,257 4,709
November 1,232 2,111 10,760
December 1,664 2,393 5,429
2017 Total 12,963 22,203 55,962
2017 Ave/Month 1,080 1,850 4,664
2018 January 2,069 2,975 6,540
February 1,569 2,376 5,866
March 1,292 2,283 5,000
April 917 1,884 4,024
May 1,241 2,236 4,424
June 1,032 1,765 4,100
July 778 1,438 3,844
August 697 1,252 3,539
September 509 990 3,383
October 786 1,340 5,383
November 792 1,389 15,445
December 781 1,693 3,909
2018 Total 12,463 21,621 65,457
2018 Ave/Month 1,039 1,802 5,455
2019 January 652 3,565 7,732
February 619 2,287 4,452
March 555 941 2,687
April 483 746 2,253
May 484 764 2,749
June 395 857 2,186
July 436 930 2,325
August 492 988 2,050
September 439 971 4,196
October 437 846 2,318
November 1,026 1,304 3,590
December 1,801 2,006 4,093
2019 Total 7,819 16,205 40,631
2019 Ave/Month 652 1,350 3,386
2020 January 2,964 3,565 18,738
February 9,888 20,724 22,836
March 6,236 9,865 14,336
April 1,340 5,063 28,862
May 736 4,608 17,231
June 448 691 2,613
July 443 953 2,601
August 500 463 5,250
September 463 730 4,577
October 493 707 2,640
November 494 748 15,066
December 530 935 10,690
2020 Total 24,535 49,052 145,440
2020 Ave/Month 2,045 4,088 12,120
2021 January 557 1,014 4,627
February 560 880 3,416
March 624 933 3,308
April 647 1,023 4,678
May 699 1,147 5,047
June 661 1,058 6,533
July 622 962 5,108
August 651 978 3,961
September 607 926 10,935
October 666 1,002 4,751
November 658 959 3,324
December 633 1,006 3,243
2021 Total 7,585 11,888 58,931
2021 Ave/Month 632 991 4,911
2022 January 630 1,049 3,338
February 771 1,168 4,880
March 731 1,224 3,915
April 594 897 2,628
May 609 793 2,316
June 573 774 2,073
July 607 884 2,345
August 594 968 5,935
September 653 989 6,404
October 714 1,141 6,912
November 730 1,084 10,348
December 665 1,060 8,089
2022 Total 7,871 12,031 59,183
2022 Ave/Month 656 1,003 4,932
2023 January 1,364 1,563 4,836
February 655 957 7,732
March 734 1,085 7,328
April 669 920 5,381
May 561 748 5,744
June 711 888 6,094
July 673 865 7,964
August 801 1,022 7,313
September 773 1,005 7,298
October 783 1,028 4,702
November 905 1,138 7,266
December 907 1,175 11,005
2023 Total 9,536 12,394 82,663
2023 Ave/Month 795 1,033 6,889
2024 January 1,453 4,312 6,373
February 1,859 22,371 27,683
March 9,726 20,841 23,898
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2024 Total 13,038 47,524 57,954
2024 Ave/Month 4,346 15,841 19,318
Unique Visitors
A unique visitor is a computer that has accessed at least one page during the month. If this computer makes several visits during the month, it is counted only once.
Number of Visits
When a unique visitor accesses a page and then requests more pages without an hour between any of the requests, this is considered one visit. If the visitor requests pages with more than an hour between requests, it is considered two visits.
Pages
Usually pages are reserved for HTML files, not images nor other files that are part loading a "page."